| SEAL INFORMATION | |
|---|---|
| MATERIAL | BUNA-N RUBBER |
| TEMPERATURE RANGE | -40° TO +240° F |
| PRESSURE RANGE | VARIES ACCORDING TO DIAMETRAL CLEARANCE |
| SPEED | 3 FT/SEC |
| PART NUMBER | (Prefix) – (Dash No.) |
580 SQUARE O-RINGS
Price range: $0.25 through $40.87
| SKU | ID | OD | HEIGHT | CROSS SECTION | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580-008 | 0.187 | 0.312 | 0.07 | 0.07 | $0.92 | ||
| 580-014 | 0.5 | 0.625 | 0.07 | 0.07 | $0.25 | ||
| 580-015 | 0.562 | 0.687 | 0.07 | 0.07 | $0.25 | ||
| 580-016 | 0.625 | 0.75 | 0.07 | 0.07 | $0.25 | ||
| 580-017 | 0.6875 | 0.812 | 0.07 | 0.07 | $0.29 | ||
| 580-019 | 0.812 | 0.937 | 0.07 | 0.07 | $0.30 | ||
| 580-021 | 0.937 | 1.062 | 0.07 | 0.07 | $0.32 | ||
| 580-022 | 1 | 1.125 | 0.07 | 0.07 | $0.32 | ||
| 580-025 | 1.187 | 1.312 | 0.07 | 0.07 | $0.37 | ||
| 580-026 | 1.25 | 1.375 | 0.07 | 0.07 | $0.37 | ||
| 580-028 | 1.375 | 1.5 | 0.07 | 0.07 | $0.37 | ||
| 580-029 | 1.5 | 1.625 | 0.07 | 0.07 | $0.37 | ||
| 580-032 | 1.875 | 2 | 0.07 | 0.07 | $0.69 | ||
| 580-033 | 2 | 2.125 | 0.07 | 0.07 | $0.69 | ||
| 580-034 | 2.125 | 2.25 | 0.07 | 0.07 | $0.69 | ||
| 580-035 | 2.25 | 2.375 | 0.07 | 0.07 | $0.78 | ||
| 580-036 | 2.375 | 2.5 | 0.07 | 0.07 | $0.78 | ||
| 580-037 | 2.5 | 2.625 | 0.07 | 0.07 | $0.78 | ||
| 580-038 | 2.625 | 2.75 | 0.07 | 0.07 | $0.78 | ||
| 580-039 | 2.75 | 2.875 | 0.07 | 0.07 | $0.82 | ||
| 580-040 | 2.875 | 3 | 0.07 | 0.07 | $0.89 | ||
| 580-041 | 3 | 3.125 | 0.07 | 0.07 | $1.06 | ||
| 580-042 | 3.25 | 3.375 | 0.07 | 0.07 | $1.06 | ||
| 580-043 | 3.5 | 3.625 | 0.07 | 0.07 | $1.12 | ||
| 580-044 | 3.75 | 3.875 | 0.07 | 0.07 | $1.12 | ||
| 580-045 | 4 | 4.125 | 0.07 | 0.07 | $1.25 | ||
| 580-046 | 4.25 | 4.375 | 0.07 | 0.07 | $1.39 | ||
| 580-047 | 4.5 | 4.625 | 0.07 | 0.07 | $1.48 | ||
| 580-110 | 0.375 | 0.562 | 0.103 | 0.103 | $0.37 | ||
| 580-113 | 0.562 | 0.75 | 0.103 | 0.103 | $0.72 | ||
| 580-115 | 0.687 | 0.875 | 0.103 | 0.103 | $0.72 | ||
| 580-116 | 0.75 | 0.937 | 0.103 | 0.103 | $0.55 | ||
| 580-117 | 0.812 | 1 | 0.103 | 0.103 | $0.31 | ||
| 580-118 | 0.875 | 1.062 | 0.103 | 0.103 | $0.30 | ||
| 580-119 | 0.937 | 1.125 | 0.103 | 0.103 | $0.32 | ||
| 580-120 | 1 | 1.187 | 0.103 | 0.103 | $0.33 | ||
| 580-121 | 1.062 | 1.25 | 0.103 | 0.103 | $0.33 | ||
| 580-122 | 1.125 | 1.312 | 0.103 | 0.103 | $0.69 | ||
| 580-123 | 1.187 | 1.375 | 0.103 | 0.103 | $0.82 | ||
| 580-124 | 1.25 | 1.437 | 0.103 | 0.103 | $0.89 | ||
| 580-125-90D | 1.312 | 1.5 | 0.103 | 0.103 | $2.37 | ||
| 580-126 | 1.375 | 1.562 | 0.103 | 0.103 | $0.89 | ||
| 580-127 | 1.437 | 1.625 | 0.103 | 0.103 | $0.89 | ||
| 580-128 | 1.5 | 1.687 | 0.103 | 0.103 | $0.89 | ||
| 580-129 | 1.562 | 1.75 | 0.103 | 0.103 | $0.89 | ||
| 580-130 | 1.625 | 1.812 | 0.103 | 0.103 | $0.89 | ||
| 580-131 | 1.687 | 1.875 | 0.103 | 0.103 | $0.89 | ||
| 580-132 | 1.75 | 1.937 | 0.103 | 0.103 | $0.93 | ||
| 580-133 | 1.812 | 2 | 0.103 | 0.103 | $0.93 | ||
| 580-134 | 1.875 | 2.062 | 0.103 | 0.103 | $0.93 | ||
| 580-135 | 1.937 | 2.125 | 0.103 | 0.103 | $0.93 | ||
| 580-136 | 2 | 2.187 | 0.103 | 0.103 | $0.93 | ||
| 580-137 | 2.062 | 2.25 | 0.103 | 0.103 | $0.93 | ||
| 580-138 | 2.125 | 2.312 | 0.103 | 0.103 | $0.93 | ||
| 580-139 | 2.187 | 2.375 | 0.103 | 0.103 | $0.93 | ||
| 580-140 | 2.25 | 2.437 | 0.103 | 0.103 | $0.93 | ||
| 580-141 | 2.312 | 2.5 | 0.103 | 0.103 | $0.93 | ||
| 580-142 | 2.375 | 2.562 | 0.103 | 0.103 | $0.93 | ||
| 580-143 | 2.437 | 2.625 | 0.103 | 0.103 | $0.93 | ||
| 580-144 | 2.5 | 2.687 | 0.103 | 0.103 | $0.93 | ||
| 580-145 | 2.562 | 2.75 | 0.103 | 0.103 | $0.93 | ||
| 580-146 | 2.625 | 2.812 | 0.103 | 0.103 | $0.93 | ||
| 580-147 | 2.687 | 2.875 | 0.103 | 0.103 | $0.98 | ||
| 580-148 | 2.75 | 2.937 | 0.103 | 0.103 | $0.98 | ||
| 580-149 | 2.812 | 3 | 0.103 | 0.103 | $0.98 | ||
| 580-150 | 2.875 | 3.062 | 0.103 | 0.103 | $0.98 | ||
| 580-151 | 3 | 3.187 | 0.103 | 0.103 | $1.00 | ||
| 580-152 | 3.25 | 3.437 | 0.103 | 0.103 | $1.00 | ||
| 580-153 | 3.5 | 3.687 | 0.103 | 0.103 | $1.06 | ||
| 580-154 | 3.75 | 3.937 | 0.103 | 0.103 | $1.12 | ||
| 580-155 | 4 | 4.187 | 0.103 | 0.103 | $1.39 | ||
| 580-156 | 4.25 | 4.437 | 0.103 | 0.103 | $1.68 | ||
| 580-157 | 4.5 | 4.687 | 0.103 | 0.103 | $2.06 | ||
| 580-158 | 4.75 | 4.937 | 0.103 | 0.103 | $2.23 | ||
| 580-159 | 5 | 5.187 | 0.103 | 0.103 | $2.44 | ||
| 580-160 | 5.25 | 5.437 | 0.103 | 0.103 | $2.60 | ||
| 580-161 | 5.5 | 5.687 | 0.103 | 0.103 | $2.91 | ||
| 580-163 | 5.75 | 5.937 | 0.103 | 0.103 | $3.29 | ||
| 580-164 | 6 | 6.187 | 0.103 | 0.103 | $3.39 | ||
| 580-170 | 7.75 | 7.937 | 0.103 | 0.103 | $3.88 | ||
| 580-206 | 0.5 | 0.75 | 0.139 | 0.139 | $0.48 | ||
| 580-209 | 0.687 | 0.937 | 0.139 | 0.139 | $0.48 | ||
| 580-210 | 0.75 | 1 | 0.139 | 0.139 | $0.48 | ||
| 580-211 | 0.812 | 1.062 | 0.139 | 0.139 | $0.52 | ||
| 580-213 | 0.937 | 1.187 | 0.139 | 0.139 | $0.52 | ||
| 580-214 | 1 | 1.25 | 0.139 | 0.139 | $0.52 | ||
| 580-215 | 1.062 | 1.312 | 0.139 | 0.139 | $0.52 | ||
| 580-216 | 1.125 | 1.375 | 0.139 | 0.139 | $0.52 | ||
| 580-217 | 1.187 | 1.437 | 0.139 | 0.139 | $0.64 | ||
| 580-218 | 1.25 | 1.5 | 0.139 | 0.139 | $0.62 | ||
| 580-220 | 1.375 | 1.625 | 0.139 | 0.139 | $0.62 | ||
| 580-221 | 1.437 | 1.687 | 0.139 | 0.139 | $0.67 | ||
| 580-222 | 1.5 | 1.75 | 0.139 | 0.139 | $0.67 | ||
| 580-223 | 1.625 | 1.875 | 0.139 | 0.139 | $0.67 | ||
| 580-224 | 1.75 | 2 | 0.139 | 0.139 | $0.67 | ||
| 580-225 | 1.875 | 2.125 | 0.139 | 0.139 | $0.67 | ||
| 580-226 | 2 | 2.25 | 0.139 | 0.139 | $0.69 | ||
| 580-227 | 2.125 | 2.375 | 0.139 | 0.139 | $0.69 | ||
| 580-229 | 2.375 | 2.625 | 0.139 | 0.139 | $0.69 | ||
| 580-230 | 2.5 | 2.75 | 0.139 | 0.139 | $0.69 | ||
| 580-231 | 2.625 | 2.875 | 0.139 | 0.139 | $0.69 | ||
| 580-232 | 2.75 | 3 | 0.139 | 0.139 | $0.69 | ||
| 580-233 | 2.875 | 3.125 | 0.139 | 0.139 | $0.69 | ||
| 580-234 | 3 | 3.25 | 0.139 | 0.139 | $0.72 | ||
| 580-235 | 3.125 | 3.375 | 0.139 | 0.139 | $0.78 | ||
| 580-236 | 3.25 | 3.5 | 0.139 | 0.139 | $0.82 | ||
| 580-237 | 3.375 | 3.625 | 0.139 | 0.139 | $0.89 | ||
| 580-238 | 3.5 | 3.75 | 0.139 | 0.139 | $0.89 | ||
| 580-239 | 3.625 | 3.875 | 0.139 | 0.139 | $0.98 | ||
| 580-240 | 3.75 | 4 | 0.139 | 0.139 | $1.00 | ||
| 580-241 | 3.875 | 4.125 | 0.139 | 0.139 | $1.00 | ||
| 580-242 | 4 | 4.25 | 0.139 | 0.139 | $1.00 | ||
| 580-243 | 4.125 | 4.375 | 0.139 | 0.139 | $1.06 | ||
| 580-244 | 4.25 | 4.5 | 0.139 | 0.139 | $1.06 | ||
| 580-245 | 4.375 | 4.625 | 0.139 | 0.139 | $1.25 | ||
| 580-246 | 4.5 | 4.75 | 0.139 | 0.139 | $1.48 | ||
| 580-247 | 4.625 | 4.875 | 0.139 | 0.139 | $1.89 | ||
| 580-248 | 4.75 | 5 | 0.139 | 0.139 | $1.91 | ||
| 580-249 | 4.875 | 5.125 | 0.139 | 0.139 | $2.00 | ||
| 580-250 | 5 | 5.25 | 0.139 | 0.139 | $2.13 | ||
| 580-251 | 5.125 | 5.375 | 0.139 | 0.139 | $2.16 | ||
| 580-252 | 5.25 | 5.5 | 0.139 | 0.139 | $2.36 | ||
| 580-253 | 5.375 | 5.625 | 0.139 | 0.139 | $2.39 | ||
| 580-254 | 5.5 | 5.75 | 0.139 | 0.139 | $2.44 | ||
| 580-255 | 5.625 | 5.875 | 0.139 | 0.139 | $2.50 | ||
| 580-256 | 5.75 | 6 | 0.139 | 0.139 | $2.65 | ||
| 580-257 | 5.875 | 6.125 | 0.139 | 0.139 | $2.73 | ||
| 580-258 | 6 | 6.25 | 0.139 | 0.139 | $2.91 | ||
| 580-259 | 6.25 | 6.5 | 0.139 | 0.139 | $3.14 | ||
| 580-260 | 6.5 | 6.75 | 0.139 | 0.139 | $3.25 | ||
| 580-261 | 6.75 | 7 | 0.139 | 0.139 | $3.25 | ||
| 580-262 | 7 | 7.25 | 0.139 | 0.139 | $3.29 | ||
| 580-263 | 7.25 | 7.5 | 0.139 | 0.139 | $3.47 | ||
| 580-264 | 7.5 | 7.75 | 0.139 | 0.139 | $3.52 | ||
| 580-265 | 7.75 | 8 | 0.139 | 0.139 | $3.63 | ||
| 580-266 | 8 | 8.25 | 0.139 | 0.139 | $3.86 | ||
| 580-267 | 8.25 | 8.5 | 0.139 | 0.139 | $4.06 | ||
| 580-268 | 8.5 | 8.75 | 0.139 | 0.139 | $4.06 | ||
| 580-269 | 8.75 | 9 | 0.139 | 0.139 | $8.94 | ||
| 580-271 | 9.25 | 9.5 | 0.139 | 0.139 | $19.09 | ||
| 580-273 | 9.75 | 10 | 0.139 | 0.139 | $27.90 | ||
| 580-274 | 10 | 10.25 | 0.139 | 0.139 | $9.56 | ||
| 580-278 | 12 | 12.25 | 0.139 | 0.139 | $32.17 | ||
| 580-322 | 1.25 | 1.625 | 0.21 | 0.21 | $0.95 | ||
| 580-324 | 1.375 | 1.75 | 0.21 | 0.21 | $1.13 | ||
| 580-325 | 1.5 | 1.875 | 0.21 | 0.21 | $1.13 | ||
| 580-326 | 1.625 | 2 | 0.21 | 0.21 | $1.13 | ||
| 580-328 | 1.875 | 2.25 | 0.21 | 0.21 | $1.13 | ||
| 580-329 | 2 | 2.375 | 0.21 | 0.21 | $1.13 | ||
| 580-330 | 2.125 | 2.5 | 0.21 | 0.21 | $1.29 | ||
| 580-331 | 2.25 | 2.625 | 0.21 | 0.21 | $1.29 | ||
| 580-332 | 2.375 | 2.75 | 0.21 | 0.21 | $1.29 | ||
| 580-333 | 2.5 | 2.875 | 0.21 | 0.21 | $1.29 | ||
| 580-334 | 2.625 | 3 | 0.21 | 0.21 | $1.48 | ||
| 580-335 | 2.75 | 3.125 | 0.21 | 0.21 | $1.48 | ||
| 580-336 | 2.875 | 3.25 | 0.21 | 0.21 | $1.48 | ||
| 580-337 | 3 | 3.375 | 0.21 | 0.21 | $1.48 | ||
| 580-338 | 3.125 | 3.5 | 0.21 | 0.21 | $1.60 | ||
| 580-339 | 3.25 | 3.625 | 0.21 | 0.21 | $1.60 | ||
| 580-340 | 3.375 | 3.375 | 0.21 | 0.21 | $1.60 | ||
| 580-341 | 3.5 | 3.875 | 0.21 | 0.21 | $1.60 | ||
| 580-342 | 3.625 | 4 | 0.21 | 0.21 | $1.70 | ||
| 580-343 | 3.75 | 4.125 | 0.21 | 0.21 | $1.70 | ||
| 580-344 | 3.875 | 4.25 | 0.21 | 0.21 | $1.70 | ||
| 580-345 | 4 | 4.375 | 0.21 | 0.21 | $1.70 | ||
| 580-346 | 4.125 | 4.5 | 0.21 | 0.21 | $1.89 | ||
| 580-347 | 4.25 | 4.625 | 0.21 | 0.21 | $2.00 | ||
| 580-348 | 4.375 | 4.75 | 0.21 | 0.21 | $2.00 | ||
| 580-349 | 4.5 | 4.875 | 0.21 | 0.21 | $2.00 | ||
| 580-350 | 4.625 | 5 | 0.21 | 0.21 | $2.23 | ||
| 580-351 | 4.75 | 5.125 | 0.21 | 0.21 | $2.23 | ||
| 580-352 | 4.875 | 5.25 | 0.21 | 0.21 | $2.23 | ||
| 580-353 | 5 | 5.375 | 0.21 | 0.21 | $2.67 | ||
| 580-354 | 5.125 | 5.5 | 0.21 | 0.21 | $2.67 | ||
| 580-355 | 5.25 | 5.625 | 0.21 | 0.21 | $2.67 | ||
| 580-356 | 5.375 | 5.75 | 0.21 | 0.21 | $2.67 | ||
| 580-357 | 5.5 | 5.875 | 0.21 | 0.21 | $2.67 | ||
| 580-358 | 5.625 | 6 | 0.21 | 0.21 | $2.67 | ||
| 580-366 | 7.25 | 7.625 | 0.21 | 0.21 | $6.73 | ||
| 580-414 | 3.125 | 3.625 | 0.275 | 0.275 | $6.00 | ||
| 580-423 | 4.25 | 4.75 | 0.275 | 0.275 | $5.66 | ||
| 580-425 | 4.5 | 5 | 0.275 | 0.275 | $3.20 | ||
| 580-426 | 4.625 | 5.125 | 0.275 | 0.275 | $3.20 | ||
| 580-427 | 4.75 | 5.25 | 0.275 | 0.275 | $3.20 | ||
| 580-428 | 4.875 | 5.375 | 0.275 | 0.275 | $3.20 | ||
| 580-429 | 5 | 5.5 | 0.275 | 0.275 | $3.20 | ||
| 580-430 | 5.125 | 5.625 | 0.275 | 0.275 | $3.20 | ||
| 580-431 | 5.25 | 5.75 | 0.275 | 0.275 | $3.20 | ||
| 580-433 | 5.5 | 6 | 0.275 | 0.275 | $3.25 | ||
| 580-434 | 5.625 | 6.125 | 0.275 | 0.275 | $3.25 | ||
| 580-435 | 5.75 | 6.25 | 0.275 | 0.275 | $3.47 | ||
| 580-436 | 5.875 | 6.375 | 0.275 | 0.275 | $4.26 | ||
| 580-437 | 6 | 6.5 | 0.275 | 0.275 | $3.92 | ||
| 580-438 | 6.25 | 6.75 | 0.275 | 0.275 | $4.07 | ||
| 580-439 | 6.5 | 7 | 0.275 | 0.275 | $4.32 | ||
| 580-440 | 6.75 | 7.25 | 0.275 | 0.275 | $4.61 | ||
| 580-441 | 7 | 7.5 | 0.275 | 0.275 | $4.90 | ||
| 580-442 | 7.25 | 7.75 | 0.275 | 0.275 | $5.01 | ||
| 580-443 | 7.5 | 8 | 0.275 | 0.275 | $5.15 | ||
| 580-444 | 7.75 | 8.25 | 0.275 | 0.275 | $5.26 | ||
| 580-445 | 8 | 8.5 | 0.275 | 0.275 | $5.26 | ||
| 580-446 | 8.5 | 9 | 0.275 | 0.275 | $5.70 | ||
| 580-447 | 9 | 9.5 | 0.275 | 0.275 | $6.31 | ||
| 580-448 | 9.5 | 10 | 0.275 | 0.275 | $7.48 | ||
| 580-449 | 10 | 10.5 | 0.275 | 0.275 | $18.20 | ||
| 580-450 | 10.5 | 11 | 0.275 | 0.275 | $32.91 | ||
| 580-451 | 11 | 11.5 | 0.275 | 0.275 | $40.87 | ||
| 580C-093 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 | $0.97 | ||
| 580C-125 | 0 | 0 | 0.139 | 0.139 | $1.21 | ||
| 580C-187 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | $1.48 | ||
| 580C-250 | 0 | 0 | 0.275 | 0.275 | $1.79 |
