Style HRU u-seals are precision molded from 80 Durometer Buna-N rubber. Sizes include those found in Army-Navy spec. AN6226 and narrow cross-section sizes found in J.I.C. cylinders and the popularly termed 'Huva Cup'.
HRU U-SEALS
Price range: $3.26 through $226.54
| SKU | ID | OD | HEIGHT | CROSS SECTION | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRU09-0.12-09 | 0.125 | 0.3125 | 0.0937 | 0.0937 | $3.26 | ||
| HRU09-0.18-09 | 0.1875 | 0.375 | 0.0937 | 0.0937 | $3.26 | ||
| HRU09-0.25-09 | 0.25 | 0.4375 | 0.0937 | 0.0937 | $3.26 | ||
| HRU09-0.31-09 | 0.3125 | 0.5 | 0.0937 | 0.0937 | $3.26 | ||
| HRU09-0.43-09 | 0.4375 | 0.625 | 0.0937 | 0.0937 | $3.26 | ||
| HRU09-0.50-09 | 0.5 | 0.6875 | 0.0937 | 0.0937 | $3.26 | ||
| HRU09-0.56-09 | 0.5625 | 0.75 | 0.0937 | 0.0937 | $3.26 | ||
| HRU09-0.62-09 | 0.625 | 0.8125 | 0.0937 | 0.0937 | $3.26 | ||
| HRU09-0.68-09 | 0.6875 | 0.875 | 0.0937 | 0.0937 | $3.47 | ||
| HRU12-0.18-12 | 0.1875 | 0.4375 | 0.125 | 0.125 | $3.26 | ||
| HRU12-0.25-12 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.125 | $3.26 | ||
| HRU12-0.37-12 | 0.375 | 0.625 | 0.125 | 0.125 | $3.26 | ||
| HRU12-0.43-12 | 0.4375 | 0.6875 | 0.125 | 0.125 | $3.26 | ||
| HRU12-0.50-12V | 0.5 | 0.75 | 0.125 | 0.125 | $18.27 | ||
| HRU12-0.56-12 | 0.5625 | 0.8125 | 0.125 | 0.125 | $3.26 | ||
| HRU12-0.62-12V | 0.625 | 0.875 | 0.125 | 0.125 | $14.85 | ||
| HRU12-0.68-12 | 0.6875 | 0.9375 | 0.125 | 0.125 | $3.26 | ||
| HRU12-0.75-12V | 0.75 | 1 | 0.125 | 0.125 | $20.46 | ||
| HRU12-0.81-12 | 0.8125 | 1.0625 | 0.125 | 0.125 | $3.51 | ||
| HRU12-0.87-12V | 0.875 | 1.125 | 0.125 | 0.125 | $21.26 | ||
| HRU12-1.00-12V | 1 | 1.25 | 0.125 | 0.125 | $22.28 | ||
| HRU12-1.12-12 | 1.125 | 1.375 | 0.125 | 0.125 | $3.67 | ||
| HRU12-1.25-12 | 1.25 | 1.5 | 0.125 | 0.125 | $4.12 | ||
| HRU12-1.37-12 | 1.375 | 1.625 | 0.125 | 0.125 | $3.67 | ||
| HRU12-1.50-12 | 1.5 | 1.75 | 0.125 | 0.125 | $3.67 | ||
| HRU12-1.75-12 | 1.75 | 2 | 0.125 | 0.125 | $3.67 | ||
| HRU12-2.00-12 | 2 | 2.25 | 0.125 | 0.125 | $3.67 | ||
| HRU15-0.50-15 | 0.5 | 0.8125 | 0.1562 | 0.1562 | $3.67 | ||
| HRU15-0.68-15 | 0.6875 | 1 | 0.1562 | 0.1562 | $3.80 | ||
| HRU15-0.75-15 | 0.75 | 1.0625 | 0.1562 | 0.1562 | $3.80 | ||
| HRU15-0.93-15 | 0.9375 | 0.25 | 0.1562 | 0.1562 | $3.80 | ||
| HRU15-1.00-15 | 1 | 0.3125 | 0.1562 | 0.1562 | $3.87 | ||
| HRU15-1.00-15V | 1 | 1.3125 | 0.1562 | 0.1562 | $25.04 | ||
| HRU15-1.06-15 | 1.0625 | 1.375 | 0.1562 | 0.1562 | $3.91 | ||
| HRU15-1.18-15V | 1.0625 | 1.5 | 0.1562 | 0.1562 | $26.29 | ||
| HRU15-1.25-15 | 1.25 | 1.5625 | 0.1562 | 0.1562 | $4.32 | ||
| HRU15-1.31-15 | 1.3125 | 1.625 | 0.1562 | 0.1562 | $4.72 | ||
| HRU15-1.37-15V | 1.375 | 1.6875 | 0.1562 | 0.1562 | $28.78 | ||
| HRU15-1.43-15 | 1.4375 | 1.75 | 0.1562 | 0.1562 | $4.59 | ||
| HRU15-1.50-15 | 1.5 | 1.8125 | 0.1562 | 0.1562 | $4.71 | ||
| HRU18-0.62-18 | 0.625 | 1 | 0.1875 | 0.1875 | $3.77 | ||
| HRU18-0.75-18 | 0.75 | 1.125 | 0.1875 | 0.1875 | $3.77 | ||
| HRU18-1.00-18 | 1 | 1.375 | 0.1875 | 0.1875 | $3.93 | ||
| HRU18-1.25-18 | 10.25 | 1.625 | 0.1875 | 0.1875 | $3.93 | ||
| HRU18-1.37-18V | 1.375 | 1.75 | 0.1875 | 0.1875 | $39.09 | ||
| HRU18-1.50-18 | 1.5 | 1.875 | 0.1875 | 0.1875 | $4.37 | ||
| HRU18-1.62-18V | 1.625 | 2 | 0.1875 | 0.1875 | $30.76 | ||
| HRU18-1.75-18V | 1.75 | 2.125 | 0.1875 | 0.1875 | $32.07 | ||
| HRU18-1.87-18 | 1.875 | 2.25 | 0.1875 | 0.1875 | $4.59 | ||
| HRU18-2.00-18V | 2 | 2.375 | 0.1875 | 0.1875 | $32.86 | ||
| HRU18-2.12-18V | 2.125 | 2.5 | 0.1875 | 0.1875 | $32.86 | ||
| HRU18-2.37-18 | 2.375 | 2.75 | 0.1875 | 0.1875 | $4.94 | ||
| HRU18-2.50-18 | 2.5 | 2.875 | 0.1875 | 0.1875 | $6.99 | ||
| HRU18-2.62-18 | 2.625 | 3 | 0.1875 | 0.1875 | $6.19 | ||
| HRU18-2.87-18 | 2.875 | 3.25 | 0.1875 | 0.1875 | $6.55 | ||
| HRU18-3.00-18 | 3 | 3.375 | 0.1875 | 0.1875 | $4.11 | ||
| HRU18-3.25-18 | 3.25 | 3.625 | 0.1875 | 0.1875 | $11.36 | ||
| HRU18-3.37-18 | 3.375 | 3.75 | 0.1875 | 0.1875 | $11.57 | ||
| HRU21-2.50-21V | 2.5 | 2.9375 | 0.2187 | 0.2187 | $36.15 | ||
| HRU21-2.56-21 | 2.5625 | 3 | 0.2187 | 0.2187 | $7.15 | ||
| HRU21-2.75-21 | 2.75 | 3.1875 | 0.2187 | 0.2187 | $7.88 | ||
| HRU21-2.81-21V | 2.8125 | 3.25 | 0.2187 | 0.2187 | $37.58 | ||
| HRU21-3.00-21V | 3 | 3.4375 | 0.2187 | 0.2187 | $40.43 | ||
| HRU21-3.06-21 | 3.0625 | 3.5 | 0.2187 | 0.2187 | $11.57 | ||
| HRU21-3.31-21 | 3.3125 | 3.75 | 0.2187 | 0.2187 | $12.74 | ||
| HRU25-1.37-25 | 1.375 | 1.875 | 0.25 | 0.25 | $6.81 | ||
| HRU25-1.75-25 | 1.75 | 2.25 | 0.25 | 0.25 | $7.15 | ||
| HRU25-2.00-25 | 2 | 2.5 | 0.25 | 0.25 | $7.88 | ||
| HRU25-2.50-25 | 2.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | $8.29 | ||
| HRU25-2.75-25 | 2.75 | 3.25 | 0.25 | 0.25 | $8.74 | ||
| HRU25-3.50-25V | 3.5 | 4 | 0.25 | 0.25 | $41.22 | ||
| HRU25-3.75-25 | 3.75 | 4.25 | 0.25 | 0.25 | $9.09 | ||
| HRU25-4.00-25V | 4 | 4.5 | 0.25 | 0.25 | $51.65 | ||
| HRU25-4.50-25V | 4.5 | 5 | 0.25 | 0.25 | $58.20 | ||
| HRU25-4.75-25 | 4.75 | 5.25 | 0.25 | 0.25 | $18.36 | ||
| HRU25-5.50-25 | 5.5 | 6 | 0.25 | 0.25 | $19.70 | ||
| HRU25-5.50-37 | 5.5 | 6 | 0.375 | 0.25 | $19.70 | ||
| HRU28-4.43-28V | 4.4375 | 5 | 0.2812 | 0.2812 | $60.23 | ||
| HRU28-4.56-28 | 4.5625 | 5.125 | 0.2812 | 0.2812 | $43.58 | ||
| HRU28-5.00-28V | 5 | 5.5625 | 0.2812 | 0.2812 | $66.79 | ||
| HRU28-5.43-28V | 5.4375 | 6 | 0.2812 | 0.2812 | $73.19 | ||
| HRU28-6.43-28 | 6.4375 | 7 | 0.2812 | 0.2812 | $14.42 | ||
| HRU31-2.87-31 | 2.875 | 3.5 | 0.3125 | 0.3125 | $14.14 | ||
| HRU31-4.37-31 | 4.375 | 5 | 0.3125 | 0.3125 | $12.94 | ||
| HRU31-5.37-31V | 5.375 | 6 | 0.3125 | 0.3125 | $83.99 | ||
| HRU31-5.50-31V | 5.5 | 6.125 | 0.3125 | 0.3125 | $110.36 | ||
| HRU31-6.37-31V | 6.375 | 7 | 0.3125 | 0.3125 | $116.40 | ||
| HRU31-7.37-31V | 7.375 | 8 | 0.3125 | 0.3125 | $178.44 | ||
| HRU34-9.31-34 | 9.3125 | 10 | 0.3437 | 0.3437 | $52.09 | ||
| HRU34-9.31-34V | 9.3125 | 10 | 0.3487 | 0.3437 | $226.54 | ||
| HRU37-11.25-37 | 11.25 | 12 | 0.375 | 0.375 | $90.03 | ||
| HRU37-2.50-37 | 2.5 | 3.25 | 0.375 | 0.375 | $9.30 | ||
| HRU37-2.75-37 | 2.75 | 3.5 | 0.375 | 0.375 | $9.74 | ||
| HRU37-9.25-37 | 9.25 | 10 | 0.375 | 0.375 | $53.01 | ||
| HRU40-13.18-40 | 13.185 | 14 | 0.4062 | 0.4062 | $67.24 | ||
| HRU50-11.00-50 | 11 | 12 | 0.5 | 0.5 | $113.53 | ||
| HRU50-9.00-50 | 9 | 10 | 0.5 | 0.5 | $86.84 |
