Style 870 u-seals are precision molded from Buna-N synthetic rubber. Style 870 u-seal numbers conform in size to Army-Navy specification AN6226.
870 U-SEALS
Price range: $1.51 through $143.05
| SKU | ID | OD | HEIGHT | CROSS SECTION | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870-006 | 0.125 | 0.25 | 0.0625 | 0.0625 | $1.51 | ||
| 870-01 | 0.125 | 0.5 | 0.1875 | 0.1875 | $2.42 | ||
| 870-02 | 0.185 | 0.5625 | 0.1875 | 0 | $2.42 | ||
| 870-03 | 0.25 | 0.625 | 0.1875 | 0 | $2.52 | ||
| 870-04 | 0.3125 | 0.6875 | 0.1875 | 0 | $2.52 | ||
| 870-05 | 0.375 | 0.75 | 0.1875 | 0 | $2.52 | ||
| 870-06 | 0.4375 | 0.8125 | 0.1875 | 0 | $2.81 | ||
| 870-07 | 0.5 | 0.875 | 0.1875 | 0 | $2.91 | ||
| 870-08 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0 | $3.08 | ||
| 870-09 | 0.3125 | 0.8125 | 0.25 | 0 | $3.08 | ||
| 870-10 | 0.375 | 0.875 | 0.25 | 0 | $3.08 | ||
| 870-11 | 0.4375 | 0.9375 | 0.25 | 0 | $3.08 | ||
| 870-12 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0 | $3.28 | ||
| 870-13 | 0.5625 | 1.0625 | 0.25 | 0 | $3.28 | ||
| 870-134 | 2.5 | 3 | 0.25 | 0 | $5.36 | ||
| 870-14 | 0.625 | 1.125 | 0.25 | 0 | $3.28 | ||
| 870-15 | 0.6875 | 1.1875 | 0.25 | 0 | $3.28 | ||
| 870-16 | 0.75 | 1.25 | 0.25 | 0 | $3.51 | ||
| 870-17 | 0.8125 | 1.3125 | 0.25 | 0 | $3.51 | ||
| 870-18 | 0.87 | 1.375 | 0.25 | 0 | $3.51 | ||
| 870-19 | 0.9375 | 1.4375 | 0.25 | 0 | $3.51 | ||
| 870-2.62X3.12 | 2.625 | 3.125 | 0.25 | 0 | $18.15 | ||
| 870-20 | 1 | 1.25 | 0.25 | 0 | $3.68 | ||
| 870-21 | 1.0625 | 1.5625 | 0.25 | 0 | $3.78 | ||
| 870-22 | 1.125 | 1.625 | 0.25 | 0 | $3.78 | ||
| 870-23 | 1.1875 | 1.6875 | 0.25 | 0 | $3.78 | ||
| 870-24 | 1.25 | 1.75 | 0.25 | 0 | $3.78 | ||
| 870-25 | 1.25 | 1.875 | 0.3125 | 0 | $4.06 | ||
| 870-26 | 1.375 | 2 | 0.3125 | 0 | $4.32 | ||
| 870-27 | 1.5 | 2.125 | 0.3125 | 0 | $4.46 | ||
| 870-28 | 1.625 | 2.25 | 0.3125 | 0 | $21.12 | ||
| 870-29 | 1.75 | 2.375 | 0.3125 | 0 | $4.59 | ||
| 870-2X2-3/8 | 2 | 2.375 | 0.1875 | 0 | $9.56 | ||
| 870-3.12X3.62 | 3.125 | 3.375 | 0.25 | 0 | $21.14 | ||
| 870-3.62X4.12 | 3.625 | 4.125 | 0.25 | 0 | $26.78 | ||
| 870-30 | 1.875 | 2.5 | 0.3125 | 0 | $4.72 | ||
| 870-31 | 2 | 2.625 | 0.3125 | 0 | $4.86 | ||
| 870-32 | 2.125 | 2.75 | 0.3125 | 0 | $5.10 | ||
| 870-33 | 2.25 | 2.875 | 0.3125 | 0 | $5.19 | ||
| 870-34 | 2.375 | 3 | 0.3125 | 0 | $5.47 | ||
| 870-35 | 2.5 | 3.125 | 0.3125 | 0 | $5.79 | ||
| 870-36 | 2.5 | 3.25 | 0.375 | 0 | $6.01 | ||
| 870-37 | 2.625 | 3.375 | 0.375 | 0 | $6.28 | ||
| 870-38 | 2.75 | 3.5 | 0.375 | 0 | $22.64 | ||
| 870-39 | 2.875 | 3.625 | 0.375 | 0 | $6.55 | ||
| 870-4.12X4.62 | 4.125 | 4.625 | 0.25 | 0 | $28.73 | ||
| 870-40 | 3 | 3.75 | 0.375 | 0 | $31.40 | ||
| 870-41 | 0.125 | 3.75 | 0.125 | 0 | $2.42 | ||
| 870-42 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | 0 | $2.42 | ||
| 870-43 | 0.25 | 0.4375 | 0.125 | 0 | $2.42 | ||
| 870-44 | 0.3125 | 0.5625 | 0.125 | 0 | $2.42 | ||
| 870-45 | 0.375 | 0.625 | 0.125 | 0 | $2.52 | ||
| 870-46 | 0.4375 | 0.6875 | 0.125 | 0 | $2.65 | ||
| 870-47 | 0.5 | 0.75 | 0.125 | 0 | $2.65 | ||
| 870-48 | 0.625 | 1 | 0.1875 | 0 | $3.28 | ||
| 870-49 | 0.75 | 1.125 | 0.1875 | 0 | $3.28 | ||
| 870-5.12X6 | 5.125 | 6 | 0.4375 | 0 | $45.86 | ||
| 870-5.2X6 | 5.25 | 6 | 0.5 | 0 | $35.30 | ||
| 870-5.2X6X.50 | 5.25 | 6 | 0.1875 | 0 | $35.30 | ||
| 870-50 | 0.875 | 1.25 | 0.1875 | 0 | $3.51 | ||
| 870-51 | 1 | 1.375 | 0.1875 | 0 | $3.51 | ||
| 870-52 | 1.125 | 1.5 | 0.1875 | 0 | $3.58 | ||
| 870-53 | 1.25 | 1.625 | 0.1875 | 0 | $3.58 | ||
| 870-6.12X7 | 6.125 | 7 | 0.4375 | 0 | $68.00 | ||
| 870-6.2X7X.50 | 6.25 | 7 | 0.5 | 0 | $37.74 | ||
| 870-60 | 3.25 | 4 | 0.375 | 0 | $9.49 | ||
| 870-65 | 4.25 | 5 | 0.375 | 0 | $15.63 | ||
| 870-6X7X.5 | 6 | 7 | 0.5 | 0 | $38.40 | ||
| 870-80 | 7 | 8 | 0.5 | 0 | $36.09 | ||
| 870-90 | 11 | 12 | 0.5 | 0 | $57.82 | ||
| 870-95 | 13 | 14 | 0.5 | 0 | $73.58 | ||
| 870-9X10 | 9 | 10 | 0.5 | 0 | $143.05 |
