The twin lip design helps solve difficult rod sealing problems by providing lower friction, increased stability, and high dynamic lip force, while preventing air penetration from outside the cylinder.
RTU ROD U-SEALS
Price range: $10.45 through $74.75
| SKU | ID | OD | HEIGHT | CROSS SECTION | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTU12-0.62-25 | 0.63 | 0.88 | 0.25 | 0.13 | $10.93 | ||
| RTU12-0.75-25 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0.125 | $10.70 | ||
| RTU12-0.87-25 | 0.88 | 1.13 | 0.25 | 0.13 | $10.45 | ||
| RTU12-1.00-18 | 1 | 1.25 | 0.19 | 0.13 | $11.57 | ||
| RTU12-1.00-25 | 1 | 1.25 | 0.25 | 0.13 | $11.40 | ||
| RTU12-1.12-19 | 1.13 | 1.38 | 0.19 | 0.13 | $16.01 | ||
| RTU12-1.25-19 | 1.25 | 1.5 | 0.19 | 0.13 | $11.73 | ||
| RTU12-1.25-25 | 1.25 | 1.5 | 0.25 | 0.13 | $12.43 | ||
| RTU12-1.37-19 | 1.38 | 1.63 | 0.2 | 0.13 | $11.44 | ||
| RTU12-1.50-25 | 1.5 | 1.75 | 0.25 | 0.13 | $13.38 | ||
| RTU12-2.00-25 | 2 | 2.25 | 0.25 | 0.13 | $12.78 | ||
| RTU18-1.00-31 | 1 | 1.38 | 0.31 | 0.19 | $12.22 | ||
| RTU18-1.12-31 | 1.13 | 1.5 | 0.31 | 0.19 | $11.62 | ||
| RTU18-1.25-23 | 1.25 | 1.63 | 0.23 | 0.19 | $13.12 | ||
| RTU18-1.25-31 | 1.25 | 1.63 | 0.31 | 0.19 | $13.12 | ||
| RTU18-1.25-37HT | 1.25 | 1.63 | 0.38 | 0.19 | $14.52 | ||
| RTU18-1.37-31 | 1.38 | 1.75 | 0.31 | 0.19 | $12.64 | ||
| RTU18-1.50-25 | 1.5 | 1.88 | 0.25 | 0.19 | $14.07 | ||
| RTU18-1.50-31 | 1.5 | 1.88 | 0.31 | 0.19 | $14.07 | ||
| RTU18-1.50-37 | 1.5 | 1.88 | 0.38 | 0.19 | $14.07 | ||
| RTU18-1.62-31 | 1.63 | 2 | 0.31 | 0.19 | $19.06 | ||
| RTU18-1.75-25 | 1.75 | 2.13 | 0.25 | 0.19 | $13.66 | ||
| RTU18-1.75-31 | 1.75 | 2.13 | 0.31 | 0.19 | $14.96 | ||
| RTU18-2.00-31 | 2 | 2.38 | 0.31 | 0.19 | $17.63 | ||
| RTU18-2.00-37 | 2 | 2.38 | 0.38 | 0.19 | $16.16 | ||
| RTU18-2.50-31 | 2.5 | 2.88 | 0.31 | 0.19 | $19.37 | ||
| RTU18-3.00-37 | 3 | 3.38 | 0.38 | 0.19 | $21.89 | ||
| RTU18-3.12-62 | 3.13 | 3.5 | 0.63 | 0.19 | $27.39 | ||
| RTU18-3.25-56 | 3.25 | 3.63 | 0.56 | 0.19 | $27.39 | ||
| RTU18-3.50-37 | 3.5 | 3.88 | 0.38 | 0.19 | $27.29 | ||
| RTU18-4.00-37 | 4 | 4.38 | 0.38 | 0.19 | $32.12 | ||
| RTU25-1.00-25 | 1 | 1.5 | 0.25 | 0.25 | $12.04 | ||
| RTU25-1.00-37 | 1 | 1.5 | 0.38 | 0.25 | $13.25 | ||
| RTU25-1.25-37 | 1.25 | 1.75 | 0.38 | 0.25 | $13.73 | ||
| RTU25-1.37-37HT | 1.38 | 1.88 | 0.38 | 0.25 | $30.86 | ||
| RTU25-1.50-37 | 1.5 | 2 | 0.38 | 0.25 | $16.04 | ||
| RTU25-1.75-37 | 1.75 | 2.25 | 0.38 | 0.25 | $17.85 | ||
| RTU25-2.00-31 | 2 | 2.5 | 0.31 | 0.25 | $18.34 | ||
| RTU25-2.00-37 | 2 | 2.5 | 0.38 | 0.25 | $19.40 | ||
| RTU25-2.25-37 | 2.25 | 2.75 | 0.38 | 0.25 | $21.71 | ||
| RTU25-2.50-28 | 2.5 | 3 | 0.28 | 0.25 | $23.35 | ||
| RTU25-2.50-37 | 2.5 | 3 | 0.38 | 0.25 | $23.95 | ||
| RTU25-2.75-31 | 2.75 | 3.25 | 0.31 | 0.25 | $23.95 | ||
| RTU25-2.75-37 | 2.75 | 3.25 | 0.38 | 0.25 | $26.20 | ||
| RTU25-3.00-37 | 3 | 3.5 | 0.38 | 0.25 | $28.31 | ||
| RTU25-3.00-75 | 3 | 3.5 | 0.75 | 0.25 | $31.07 | ||
| RTU25-3.25-37 | 3.25 | 3.75 | 0.38 | 0.25 | $30.28 | ||
| RTU25-3.50-31 | 3.5 | 4 | 0.31 | 0.25 | $32.66 | ||
| RTU25-3.50-37 | 3.5 | 4 | 0.38 | 0.25 | $32.66 | ||
| RTU25-4.00-37 | 4 | 4.5 | 0.38 | 0.25 | $36.61 | ||
| RTU25-4.00-75 | 4 | 4.5 | 0.75 | 0.25 | $40.96 | ||
| RTU25-4.50-37 | 4.5 | 5 | 0.38 | 0.25 | $39.74 | ||
| RTU25-5.00-37 | 5 | 5.5 | 0.38 | 0.25 | $45.45 | ||
| RTU25-5.00-75 | 5 | 5.5 | 0.75 | 0.25 | $45.81 | ||
| RTU25-5.50-37 | 5.5 | 6 | 0.38 | 0.25 | $52.05 | ||
| RTU25-6.00-75 | 6 | 6.5 | 0.75 | 0.25 | $52.85 | ||
| RTU25-7.00-75 | 7 | 7.5 | 0.75 | 0.25 | $70.53 | ||
| RTU25-8.12-75 | 8.13 | 8.63 | 0.75 | 0.25 | $72.54 | ||
| RTU25-9.37-75 | 9.38 | 9.88 | 0.75 | 0.25 | $74.75 |
