Used interchangeably for piston or rod sealing, these u-seals employ the same tough urethane material found in our Heavy Duty Rod and Piston U-Seals.
DSU U-SEALS
Price range: $9.46 through $440.25
| SKU | ID | OD | HEIGHT | CROSS SECTION | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSU12-0.18-12 | 0.1875 | 0.4375 | 0.125 | 0.125 | $9.89 | ||
| DSU12-0.18-25 | 0.1875 | 0.4375 | 0.25 | 0.125 | $9.89 | ||
| DSU12-0.25-18 | 0.25 | 0.5 | 0.1875 | 0.125 | $9.54 | ||
| DSU12-0.31-25 | 0.3125 | 0.5625 | 0.25 | 0.125 | $12.03 | ||
| DSU12-0.37-12 | 0.375 | 0.625 | 0.125 | 0.125 | $9.57 | ||
| DSU12-0.37-25 | 0.375 | 0.625 | 0.25 | 0.125 | $10.99 | ||
| DSU12-0.50-12 | 0.5 | 0.75 | 0.125 | 0.125 | $9.97 | ||
| DSU12-0.56-12 | 0.5625 | 0.8125 | 0.125 | 0.125 | $9.46 | ||
| DSU12-0.62-12 | 0.625 | 0.875 | 0.125 | 0.125 | $10.62 | ||
| DSU12-0.62-25 | 0.625 | 0.875 | 0.25 | 0.125 | $10.62 | ||
| DSU12-0.75-12 | 0.75 | 1 | 0.125 | 0.125 | $11.00 | ||
| DSU12-0.75-18 | 0.75 | 1 | 0.1875 | 0.125 | $11.00 | ||
| DSU12-0.75-25 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0.125 | $11.00 | ||
| DSU12-0.87-12 | 0.875 | 1.125 | 0.125 | 0.125 | $11.43 | ||
| DSU12-0.87-17 | 0.875 | 1.125 | 0.1718 | 0.125 | $11.43 | ||
| DSU12-0.87-25 | 0.875 | 1.125 | 0.25 | 0.125 | $11.43 | ||
| DSU12-1.00-12 | 1 | 1.25 | 0.125 | 0.125 | $11.93 | ||
| DSU12-1.00-15 | 1 | 1.25 | 0.1562 | 0.125 | $17.13 | ||
| DSU12-1.00-18 | 1 | 1.25 | 0.1875 | 0.125 | $11.93 | ||
| DSU12-1.00-25 | 1 | 1.25 | 0.25 | 0.125 | $11.93 | ||
| DSU12-1.12-12 | 1.125 | 1.375 | 0.125 | 0.125 | $12.42 | ||
| DSU12-1.12-25 | 1.125 | 1.375 | 0.25 | 0.125 | $12.42 | ||
| DSU12-1.25-12 | 1.25 | 1.5 | 0.125 | 0.125 | $13.69 | ||
| DSU12-1.25-15 | 1.25 | 1.5 | 0.1562 | 0.125 | $14.14 | ||
| DSU12-1.25-18 | 1.25 | 1.5 | 0.1875 | 0.125 | $13.69 | ||
| DSU12-1.25-25 | 1.25 | 1.5 | 0.25 | 0.125 | $13.69 | ||
| DSU12-1.31-25 | 1.3125 | 1.5625 | 0.25 | 0.125 | $14.14 | ||
| DSU12-1.37-25 | 1.375 | 1.625 | 0.25 | 0.125 | $14.57 | ||
| DSU12-1.50-25 | 1.5 | 1.75 | 0.25 | 0.125 | $14.91 | ||
| DSU18-0.25-31 | 0.25 | 0.625 | 0.3125 | 0.1875 | $11.22 | ||
| DSU18-0.37-31 | 0.375 | 0.75 | 0.3125 | 0.1875 | $11.26 | ||
| DSU18-0.50-18 | 0.5 | 0.875 | 0.1875 | 0.1875 | $13.61 | ||
| DSU18-0.50-31 | 0.5 | 0.875 | 0.3125 | 0.1875 | $11.32 | ||
| DSU18-0.56-18 | 0.5625 | 0.9375 | 0.1875 | 0.1875 | $12.17 | ||
| DSU18-0.62-18 | 0.625 | 1 | 0.1875 | 0.1875 | $11.74 | ||
| DSU18-0.62-25 | 0.625 | 1 | 0.25 | 0.1875 | $11.74 | ||
| DSU18-0.62-31 | 0.625 | 1 | 0.3125 | 0.1875 | $12.73 | ||
| DSU18-0.75-18 | 0.75 | 1.125 | 0.1875 | 0.1875 | $12.04 | ||
| DSU18-0.75-25 | 0.75 | 1.125 | 0.25 | 0.1875 | $12.04 | ||
| DSU18-0.87-25 | 0.875 | 1.25 | 0.25 | 0.1875 | $12.34 | ||
| DSU18-1.00-18 | 1 | 0.375 | 0.1875 | 0.1875 | $12.47 | ||
| DSU18-1.00-25 | 1 | 0.375 | 0.25 | 0.1875 | $12.47 | ||
| DSU18-1.00-31 | 1 | 0.375 | 0.3125 | 0.1875 | $12.47 | ||
| DSU18-1.12-18 | 1.125 | 1.5 | 0.1875 | 0.1875 | $12.73 | ||
| DSU18-1.12-25 | 1.125 | 1.5 | 0.25 | 0.1875 | $12.73 | ||
| DSU18-1.12-31 | 1.125 | 1.5 | 0.3125 | 0.1875 | $13.72 | ||
| DSU18-1.25-25 | 1.25 | 1.625 | 0.25 | 0.1875 | $14.04 | ||
| DSU18-1.25-31 | 1.25 | 1.625 | 0.3125 | 0.1875 | $16.25 | ||
| DSU18-1.37-25 | 1.375 | 1.75 | 0.25 | 0.1875 | $16.19 | ||
| DSU18-1.37-31 | 1.75 | 1.75 | 0.25 | 0.1875 | $16.19 | ||
| DSU18-1.43-25 | 1.4375 | 1.8725 | 0.25 | 0.1875 | $16.19 | ||
| DSU18-1.50-18 | 1.5 | 1.875 | 0.187 | 0.1875 | $16.54 | ||
| DSU18-1.50-25 | 1.5 | 1.875 | 0.25 | 0.1875 | $16.54 | ||
| DSU18-1.50-31 | 1.5 | 1.875 | 0.3125 | 0.1875 | $16.54 | ||
| DSU18-1.50-37 | 1.5 | 1.875 | 0.375 | 0.1875 | $16.54 | ||
| DSU18-1.62-25 | 1.625 | 2 | 0.25 | 0.1875 | $17.81 | ||
| DSU18-1.62-31 | 1.625 | 2 | 0.3125 | 0.1875 | $17.81 | ||
| DSU18-1.62-37 | 1.625 | 2.125 | 0.375 | 0.1875 | $17.81 | ||
| DSU18-1.75-25 | 1.75 | 2.125 | 0.25 | 0.1875 | $18.46 | ||
| DSU18-1.75-37 | 1.75 | 2.125 | 0.375 | 0.1875 | $18.46 | ||
| DSU18-1.87-37 | 1.875 | 2.25 | 0.375 | 0.1875 | $20.03 | ||
| DSU18-2.00-25 | 2 | 2.375 | 0.25 | 0.1875 | $21.91 | ||
| DSU18-2.00-31 | 2 | 2.375 | 0.3125 | 0.1875 | $21.91 | ||
| DSU18-2.00-37 | 2 | 2.375 | 0.375 | 0.1875 | $21.91 | ||
| DSU18-2.12-25 | 2.125 | 2.5 | 0.25 | 0.1875 | $19.64 | ||
| DSU18-2.12-31 | 2.125 | 2.5 | 0.3125 | 0.1875 | $23.00 | ||
| DSU18-2.12-37 | 2.125 | 2.5 | 0.375 | 0.1875 | $23.00 | ||
| DSU18-2.25-31 | 2.25 | 2.625 | 0.3125 | 0.1875 | $23.30 | ||
| DSU18-2.25-37 | 2.25 | 2.625 | 0.375 | 0.1875 | $23.30 | ||
| DSU18-2.37-37 | 2.375 | 2.5 | 0.375 | 0.1875 | $24.45 | ||
| DSU18-2.50-25 | 2.5 | 2.875 | 0.25 | 0.1875 | $26.48 | ||
| DSU18-2.50-37 | 2.5 | 2.875 | 0.375 | 0.1875 | $26.48 | ||
| DSU18-2.62-25 | 2.625 | 3 | 0.25 | 0.1875 | $27.27 | ||
| DSU18-2.62-37 | 2.625 | 3 | 0.375 | 0.1875 | $27.27 | ||
| DSU18-2.87-25 | 2.875 | 3.25 | 0.25 | 0.1875 | $27.57 | ||
| DSU18-2.87-37 | 2.875 | 3.25 | 0.375 | 0.1875 | $27.57 | ||
| DSU18-3.00-37 | 3 | 3.375 | 0.375 | 0.1875 | $27.89 | ||
| DSU18-3.12-37 | 3.125 | 3.5 | 0.375 | 0.1875 | $28.24 | ||
| DSU18-3.25-37 | 3.25 | 3.625 | 0.375 | 0.1875 | $28.43 | ||
| DSU18-3.37-37 | 3.375 | 3.75 | 0.375 | 0.1875 | $28.43 | ||
| DSU18-3.50-37 | 3.5 | 3.875 | 0.375 | 0.1875 | $29.42 | ||
| DSU18-3.62-25 | 3.625 | 4 | 0.25 | 0.1875 | $29.71 | ||
| DSU18-3.62-37 | 3.625 | 4 | 0.375 | 0.1875 | $29.71 | ||
| DSU18-3.75-37 | 3.75 | 4.125 | 0.375 | 0.1875 | $35.79 | ||
| DSU18-4.00-37 | 4 | 4.375 | 0.375 | 0.1875 | $36.78 | ||
| DSU18-4.37-37 | 4.375 | 4.75 | 0.375 | 0.1875 | $38.08 | ||
| DSU25-0.50-25 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.25 | $10.34 | ||
| DSU25-0.50-37 | 0.5 | 1 | 0.375 | 0.25 | $10.34 | ||
| DSU25-0.62-25 | 0.352 | 1.125 | 0.25 | 0.25 | $10.75 | ||
| DSU25-0.62-37 | 0.625 | 1.125 | 0.375 | 0.25 | $10.75 | ||
| DSU25-0.68-37 | 0.6875 | 1.1875 | 0.375 | 0.25 | $18.17 | ||
| DSU25-0.75-25 | 0.75 | 1.25 | 0.25 | 0.25 | $11.19 | ||
| DSU25-0.75-37 | 0.75 | 1.25 | 0.375 | 0.25 | $11.19 | ||
| DSU25-0.87-25 | 0.875 | 1.375 | 0.25 | 0.25 | $11.64 | ||
| DSU25-0.87-37 | 0.875 | 1.375 | 0.375 | 0.25 | $11.64 | ||
| DSU25-0.93-25 | 0.3125 | 1.4375 | 0.25 | 0.25 | $11.86 | ||
| DSU25-1.00-25 | 1 | 1.5 | 0.25 | 0.25 | $12.13 | ||
| DSU25-1.00-31 | 1 | 1.5 | 0.3125 | 0.25 | $12.13 | ||
| DSU25-1.00-37 | 1 | 1.5 | 0.375 | 0.25 | $12.13 | ||
| DSU25-1.12-31 | 1.125 | 1.625 | 0.3125 | 0.25 | $12.53 | ||
| DSU25-1.12-37 | 1.125 | 1.625 | 0.375 | 0.25 | $12.53 | ||
| DSU25-1.18-25 | 1.1875 | 1.6875 | 0.25 | 0.25 | $13.57 | ||
| DSU25-1.25-25 | 1.25 | 1.75 | 0.25 | 0.25 | $14.96 | ||
| DSU25-1.25-31 | 1.25 | 1.75 | 0.3125 | 0.25 | $14.96 | ||
| DSU25-1.25-37 | 1.25 | 1.75 | 0.375 | 0.25 | $14.96 | ||
| DSU25-1.37-25 | 1.375 | 1.875 | 0.25 | 0.25 | $16.76 | ||
| DSU25-1.37-37 | 1.375 | 1.875 | 0.375 | 0.25 | $16.76 | ||
| DSU25-1.50-25 | 1.5 | 2 | 0.25 | 0.25 | $17.81 | ||
| DSU25-1.50-31 | 1.5 | 2 | 0.3125 | 0.25 | $17.81 | ||
| DSU25-1.50-37 | 1.5 | 2 | 0.375 | 0.25 | $17.81 | ||
| DSU25-1.75-25 | 1.75 | 2.25 | 0.25 | 0.25 | $20.03 | ||
| DSU25-1.75-31 | 1.75 | 2.5 | 0.3125 | 0.25 | $20.03 | ||
| DSU25-1.75-37 | 1.75 | 2.5 | 0.375 | 0.25 | $20.03 | ||
| DSU25-2.00-25 | 2 | 2.5 | 0.25 | 0.25 | $23.00 | ||
| DSU25-2.00-37 | 2 | 2.5 | 0.375 | 0.25 | $23.00 | ||
| DSU25-2.12-37 | 2.125 | 2.625 | 0.375 | 0.25 | $24.18 | ||
| DSU25-2.25-31 | 2.25 | 2.75 | 0.3125 | 0.25 | $24.45 | ||
| DSU25-2.25-37 | 2.25 | 2.75 | 0.375 | 0.25 | $24.45 | ||
| DSU25-2.37-37 | 2.375 | 2.875 | 0.375 | 0.25 | $24.88 | ||
| DSU25-2.50-25 | 2.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | $26.44 | ||
| DSU25-2.50-31 | 2.5 | 3 | 0.3125 | 0.25 | $26.44 | ||
| DSU25-2.50-37 | 2.5 | 3 | 0.375 | 0.25 | $26.44 | ||
| DSU25-2.62-37 | 2.625 | 3.125 | 0.375 | 0.25 | $26.88 | ||
| DSU25-2.75-37 | 2.75 | 3.25 | 0.375 | 0.25 | $26.99 | ||
| DSU25-2.87-37 | 2.875 | 3.375 | 0.375 | 0.25 | $27.13 | ||
| DSU25-3.00-25 | 3 | 3.5 | 0.25 | 0.25 | $28.43 | ||
| DSU25-3.00-37 | 3 | 3.5 | 0.375 | 0.25 | $28.54 | ||
| DSU25-3.25-37 | 3.25 | 3.75 | 0.375 | 0.25 | $28.94 | ||
| DSU25-3.37-37 | 3.375 | 3.875 | 0.375 | 0.25 | $28.94 | ||
| DSU25-3.50-25 | 3.5 | 4 | 0.25 | 0.25 | $30.82 | ||
| DSU25-3.50-37 | 3.5 | 4 | 0.375 | 0.25 | $30.82 | ||
| DSU25-3.62-37 | 3.625 | 4.125 | 0.375 | 0.25 | $31.85 | ||
| DSU25-3.75-37 | 3.75 | 4.25 | 0.375 | 0.25 | $32.47 | ||
| DSU25-4.00-56 | 4 | 4.5 | 0.5625 | 0.25 | $37.15 | ||
| DSU25-4.12-56 | 4.125 | 4.625 | 0.5625 | 0.25 | $37.47 | ||
| DSU25-4.25-37 | 4.25 | 4.75 | 0.375 | 0.25 | $38.78 | ||
| DSU25-4.50-37 | 4.5 | 5 | 0.375 | 0.25 | $42.02 | ||
| DSU25-4.50-50 | 4.5 | 5 | 0.5 | 0.25 | $42.02 | ||
| DSU25-4.50-56 | 4.5 | 5 | 0.6525 | 0.25 | $42.02 | ||
| DSU25-4.75-37 | 4.75 | 5.25 | 0.375 | 0.25 | $44.24 | ||
| DSU25-4.75-56 | 4.75 | 5.25 | 0.5625 | 0.25 | $44.24 | ||
| DSU25-5.25-56 | 5.25 | 5.75 | 0.5625 | 0.25 | $50.87 | ||
| DSU25-5.37-37 | 5.375 | 5.875 | 0.375 | 0.25 | $53.38 | ||
| DSU25-5.62-37 | 5.375 | 6.125 | 0.375 | 0.25 | $58.73 | ||
| DSU25-6.00-37 | 6 | 6.5 | 0.375 | 0.25 | $77.94 | ||
| DSU25-6.00-56 | 6 | 6.5 | 0.5625 | 0.25 | $77.94 | ||
| DSU25-6.25-50 | 6.25 | 6.75 | 0.5 | 0.25 | $80.85 | ||
| DSU25-6.50-37 | 6.5 | 7 | 0.375 | 0.25 | $84.98 | ||
| DSU25-6.50-50 | 6.5 | 7 | 0.5 | 0.25 | $84.98 | ||
| DSU25-7.00-56 | 7 | 7.5 | 0.5625 | 0.25 | $91.18 | ||
| DSU25-8.50-37 | 8.5 | 9 | 0.375 | 0.25 | $135.82 | ||
| DSU31-1.25-37 | 1.25 | 1.875 | 0.375 | 0.3125 | $15.85 | ||
| DSU31-1.25-50 | 1.25 | 1.875 | 0.5 | 0.3125 | $74.40 | ||
| DSU31-1.37-31 | 1.375 | 2 | 0.3125 | 0.3125 | $17.81 | ||
| DSU31-1.50-37 | 1.375 | 2 | 0.375 | 0.3125 | $18.46 | ||
| DSU31-1.62-37 | 1.625 | 2.125 | 0.375 | 0.3125 | $20.03 | ||
| DSU31-1.75-37 | 1.75 | 2 | 0.375 | 0.3125 | $20.89 | ||
| DSU31-1.75-50 | 1.75 | 2.375 | 0.5 | 0.3125 | $20.89 | ||
| DSU31-1.87-37 | 1.875 | 2.5 | 0.375 | 0.3125 | $21.91 | ||
| DSU31-1.87-50 | 1.875 | 2.5 | 0.5 | 0.3125 | $21.91 | ||
| DSU31-2.00-25 | 2 | 0.625 | 0.25 | 0.3125 | $22.30 | ||
| DSU31-2.00-31 | 2 | 0.625 | 0.3125 | 0.3125 | $22.30 | ||
| DSU31-2.00-37 | 2 | 0.625 | 0.375 | 0.3125 | $22.30 | ||
| DSU31-2.12-37 | 2.125 | 2.75 | 0.375 | 0.3125 | $22.95 | ||
| DSU31-2.25-25 | 2.25 | 2.875 | 0.25 | 0.3125 | $23.30 | ||
| DSU31-2.25-37 | 2.25 | 2.875 | 0.375 | 0.3125 | $23.30 | ||
| DSU31-2.25-50 | 2.25 | 2.875 | 0.5 | 0.3125 | $23.30 | ||
| DSU31-2.37-37 | 2.375 | 3 | 0.375 | 0.3125 | $23.83 | ||
| DSU31-2.37-50 | 2.375 | 3 | 0.5 | 0.3125 | $23.83 | ||
| DSU31-2.50-37 | 2.5 | 3.125 | 0.375 | 0.3125 | $24.21 | ||
| DSU31-2.50-50 | 2.5 | 3.125 | 0.5 | 0.3125 | $24.21 | ||
| DSU31-2.62-37 | 2.625 | 3.25 | 0.375 | 0.3125 | $25.00 | ||
| DSU31-2.62-50 | 2.625 | 3.25 | 0.5 | 0.3125 | $25.00 | ||
| DSU31-2.87-37 | 2.875 | 3.5 | 0.375 | 0.3125 | $25.12 | ||
| DSU31-2.87-50 | 2.875 | 3.5 | 0.5 | 0.3125 | $28.54 | ||
| DSU31-3.00-37 | 3 | 0.625 | 0.375 | 0.3125 | $29.32 | ||
| DSU31-3.00-50 | 3 | 0.625 | 0.5 | 0.3125 | $29.32 | ||
| DSU31-3.12-37 | 3.125 | 3.75 | 0.375 | 0.3125 | $30.71 | ||
| DSU31-3.12-50 | 3.125 | 3.75 | 0.5 | 0.3125 | $30.71 | ||
| DSU31-3.50-37 | 3.5 | 4.125 | 0.375 | 0.3125 | $31.53 | ||
| DSU31-3.50-50 | 3.5 | 4.125 | 0.5 | 0.3125 | $31.53 | ||
| DSU31-3.62-37 | 3.625 | 4.25 | 0.375 | 0.3125 | $33.35 | ||
| DSU31-3.87-37 | 3.875 | 4.5 | 0.375 | 0.3125 | $36.78 | ||
| DSU31-3.87-50 | 3.875 | 4.5 | 0.5 | 0.3125 | $36.78 | ||
| DSU31-4.00-37 | 4 | 0.625 | 0.375 | 0.3125 | $37.45 | ||
| DSU31-4.12-50 | 4.125 | 4.75 | 0.5 | 0.3125 | $40.18 | ||
| DSU31-4.37-37 | 4.375 | 5 | 0.375 | 0.3125 | $46.94 | ||
| DSU31-4.37-50 | 4.375 | 5 | 0.5 | 0.3125 | $46.94 | ||
| DSU31-4.37-56 | 4.375 | 5 | 0.5625 | 0.3125 | $46.94 | ||
| DSU31-4.50-37 | 4.5 | 5.125 | 0.375 | 0.3125 | $50.43 | ||
| DSU31-4.50-62 | 4.5 | 5.125 | 0.625 | 0.3125 | $50.43 | ||
| DSU31-4.75-37 | 4.75 | 5.375 | 0.375 | 0.3125 | $177.20 | ||
| DSU31-4.75-50 | 4.75 | 5.375 | 0.5 | 0.3125 | $50.43 | ||
| DSU31-4.87-37 | 4.875 | 5.5 | 0.375 | 0.3125 | $50.93 | ||
| DSU31-4.87-50 | 4.875 | 5.5 | 0.5 | 0.3125 | $50.93 | ||
| DSU31-5.12-37 | 5.125 | 5.75 | 0.375 | 0.3125 | $51.64 | ||
| DSU31-5.12-50 | 5.125 | 5.75 | 0.5 | 0.3125 | $39.72 | ||
| DSU31-5.25-37 | 5.25 | 5.875 | 0.375 | 0.3125 | $53.70 | ||
| DSU31-5.37-37 | 5.375 | 6 | 0.375 | 0.3125 | $55.11 | ||
| DSU31-5.37-50 | 5.375 | 6 | 0.5 | 0.3125 | $55.11 | ||
| DSU31-5.37-62 | 5.375 | 6 | 0.625 | 0.3125 | $61.37 | ||
| DSU31-5.50-37 | 5.5 | 6.125 | 0.375 | 0.3125 | $67.13 | ||
| DSU31-5.62-50 | 5.625 | 6.25 | 0.5 | 0.3125 | $67.11 | ||
| DSU31-5.87-37 | 5.875 | 6.5 | 0.375 | 0.3125 | $67.24 | ||
| DSU37-1.25-37 | 1.25 | 2 | 0.375 | 0.375 | $16.63 | ||
| DSU37-1.25-43 | 1.25 | 2 | 0.4375 | 0.375 | $16.63 | ||
| DSU37-1.25-50 | 1.25 | 2 | 0.5 | 0.375 | $16.63 | ||
| DSU37-1.50-37 | 1.5 | 2.25 | 0.375 | 0.375 | $20.03 | ||
| DSU37-1.50-50 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.375 | $26.48 | ||
| DSU37-1.62-37 | 1.625 | 2.375 | 0.375 | 0.375 | $20.89 | ||
| DSU37-1.62-50 | 1.625 | 2.375 | 0.5 | 0.375 | $20.89 | ||
| DSU37-1.75-37 | 1.75 | 2.5 | 0.375 | 0.375 | $21.91 | ||
| DSU37-1.75-62 | 1.75 | 2.5 | 0.625 | 0.375 | $21.91 | ||
| DSU37-2.00-37 | 2 | 2.75 | 0.375 | 0.375 | $27.09 | ||
| DSU37-2.00-50 | 2 | 2.75 | 0.5 | 0.375 | $27.09 | ||
| DSU37-2.25-37 | 2.25 | 3 | 0.375 | 0.375 | $28.42 | ||
| DSU37-2.25-50 | 2.25 | 3 | 0.5 | 0.375 | $28.42 | ||
| DSU37-2.25-62 | 2.25 | 3 | 0.625 | 0.375 | $28.42 | ||
| DSU37-2.50-37 | 2.5 | 3.25 | 0.375 | 0.375 | $28.83 | ||
| DSU37-2.50-50 | 2.5 | 3.25 | 0.5 | 0.375 | $28.83 | ||
| DSU37-2.50-62 | 2.5 | 3.25 | 0.625 | 0.375 | $28.83 | ||
| DSU37-2.62-37 | 2.625 | 3.375 | 0.375 | 0.375 | $30.12 | ||
| DSU37-2.62-62 | 2.625 | 3.375 | 0.625 | 0.375 | $30.12 | ||
| DSU37-2.75-37 | 2.75 | 3.5 | 0.375 | 0.375 | $30.98 | ||
| DSU37-2.75-50 | 2.75 | 3.5 | 0.5 | 0.375 | $30.98 | ||
| DSU37-2.75-62 | 2.75 | 3.5 | 0.625 | 0.375 | $30.98 | ||
| DSU37-3.00-37 | 3 | 3.75 | 0.375 | 0.375 | $32.11 | ||
| DSU37-3.00-50 | 3 | 3.75 | 0.5 | 0.375 | $32.11 | ||
| DSU37-3.00-62 | 3 | 3.75 | 0.625 | 0.375 | $32.11 | ||
| DSU37-3.25-37 | 3.25 | 4 | 0.375 | 0.375 | $33.83 | ||
| DSU37-3.25-50 | 3.25 | 4 | 0.5 | 0.375 | $33.83 | ||
| DSU37-3.25-62 | 3.25 | 4 | 0.625 | 0.375 | $33.83 | ||
| DSU37-3.50-37 | 3.5 | 4.25 | 0.375 | 0.375 | $33.83 | ||
| DSU37-3.50-50 | 3.5 | 4.25 | 0.5 | 0.375 | $33.83 | ||
| DSU37-3.50-62 | 3.5 | 4.25 | 0.625 | 0.375 | $81.74 | ||
| DSU37-3.75-37 | 3.75 | 4.5 | 0.375 | 0.375 | $39.21 | ||
| DSU37-3.75-50 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 0.375 | $39.21 | ||
| DSU37-3.75-62 | 3.75 | 4.5 | 0.625 | 0.375 | $39.21 | ||
| DSU37-4.00-37 | 4 | 4.75 | 0.375 | 0.375 | $42.52 | ||
| DSU37-4.00-50 | 4 | 4.75 | 0.5 | 0.375 | $42.52 | ||
| DSU37-4.00-62 | 4 | 4.75 | 0.625 | 0.375 | $42.52 | ||
| DSU37-4.12-62 | 4.125 | 4.875 | 0.625 | 0.375 | $43.25 | ||
| DSU37-4.25-37 | 4.25 | 5 | 0.375 | 0.375 | $43.25 | ||
| DSU37-4.25-50 | 4.125 | 5 | 0.5 | 0.375 | $43.25 | ||
| DSU37-4.25-62 | 4.125 | 5 | 0.625 | 0.375 | $56.84 | ||
| DSU37-4.50-50 | 4.5 | 5.25 | 0.5 | 0.375 | $44.64 | ||
| DSU37-4.50-62 | 4.5 | 5.25 | 0.625 | 0.375 | $44.64 | ||
| DSU37-4.62-50 | 4.625 | 5.375 | 0.5 | 0.375 | $46.32 | ||
| DSU37-4.75-50 | 4.75 | 5.5 | 0.5 | 0.375 | $47.70 | ||
| DSU37-4.75-62 | 4.75 | 5.5 | 0.625 | 0.375 | $47.70 | ||
| DSU37-4.87-50 | 4.875 | 5.625 | 0.625 | 0.375 | $52.30 | ||
| DSU37-5.25-37 | 5 | 6 | 0.375 | 0.375 | $55.11 | ||
| DSU37-5.25-50 | 5.25 | 6 | 0.5 | 0.375 | $55.11 | ||
| DSU37-5.25-62 | 5.25 | 6 | 0.625 | 0.375 | $55.11 | ||
| DSU37-5.37-50 | 5.375 | 6.125 | 0.5 | 0.375 | $56.12 | ||
| DSU37-5.50-37 | 5.5 | 6.25 | 0.375 | 0.375 | $60.50 | ||
| DSU37-5.50-50 | 5.5 | 6.25 | 0.5 | 0.375 | $60.50 | ||
| DSU37-5.62-62 | 5.625 | 6.375 | 0.625 | 0.375 | $63.22 | ||
| DSU37-5.75-50 | 5.75 | 6.5 | 0.5 | 0.375 | $66.68 | ||
| DSU37-5.75-62 | 5.75 | 6.5 | 0.625 | 0.375 | $79.33 | ||
| DSU37-6.25-50 | 6.25 | 7 | 0.5 | 0.375 | $82.43 | ||
| DSU37-6.25-62 | 6.25 | 7 | 0.625 | 0.375 | $82.43 | ||
| DSU37-6.50-50 | 6.5 | 7.25 | 0.5 | 0.375 | $90.77 | ||
| DSU37-6.50-62 | 6.5 | 7.25 | 0.625 | 0.375 | $90.78 | ||
| DSU37-6.75-50 | 6.75 | 7.5 | 0.5 | 0.375 | $93.33 | ||
| DSU37-7.00-50 | 7 | 7.75 | 0.5 | 0.375 | $96.86 | ||
| DSU37-7.00-62 | 7 | 7.75 | 0.625 | 0.375 | $101.76 | ||
| DSU37-7.25-50 | 7.25 | 8 | 0.5 | 0.375 | $105.21 | ||
| DSU37-7.75-50 | 7.75 | 8 | 0.5 | 0.375 | $109.94 | ||
| DSU37-8.25-50 | 8.25 | 9 | 0.5 | 0.375 | $151.45 | ||
| DSU37-8.50-62 | 8.5 | 9.25 | 0.625 | 0.375 | $159.76 | ||
| DSU50-1.87-62 | 1.875 | 2.875 | 0.625 | 0.5 | $38.49 | ||
| DSU50-10.00-75 | 10 | 11 | 0.75 | 0.5 | $186.80 | ||
| DSU50-11.00-75 | 11 | 12 | 0.75 | 0.5 | $262.85 | ||
| DSU50-12.00-75 | 12 | 13 | 0.75 | 0.5 | $300.73 | ||
| DSU50-15.00-75 | 15 | 16 | 0.75 | 0.5 | $412.59 | ||
| DSU50-17.00-75 | 17 | 18 | 0.75 | 0.5 | $440.25 | ||
| DSU50-2.50-68 | 2.5 | 3.5 | 0.6875 | 0.5 | $51.19 | ||
| DSU50-3.00-62 | 3 | 4 | 0.625 | 0.5 | $58.57 | ||
| DSU50-3.50-50 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | $35.70 | ||
| DSU50-3.50-62 | 3.5 | 4.5 | 0.625 | 0.5 | $35.70 | ||
| DSU50-6.00-62 | 6 | 7 | 0.625 | 0.5 | $84.24 | ||
| DSU50-6.00-75 | 6 | 7 | 0.75 | 0.5 | $100.26 | ||
| DSU50-6.50-75 | 6.5 | 7.5 | 0.75 | 0.5 | $104.23 | ||
| DSU50-7.00-62 | 7 | 8 | 0.625 | 0.5 | $110.01 | ||
| DSU50-7.00-75 | 7 | 8 | 0.75 | 0.5 | $136.62 | ||
| DSU50-7.50-75 | 7.5 | 8.5 | 0.75 | 0.5 | $113.11 | ||
| DSU50-7.75-75 | 7.75 | 8.75 | 0.75 | 0.5 | $129.47 | ||
| DSU50-8.00-62 | 8 | 9 | 0.625 | 0.5 | $134.11 | ||
| DSU50-8.00-75 | 8 | 9 | 0.75 | 0.5 | $151.11 | ||
| DSU50-9.00-62 | 9 | 10 | 0.625 | 0.5 | $177.19 | ||
| DSU50-9.00-75 | 9 | 10 | 0.75 | 0.5 | $177.19 | ||
| DSU62-3.75-62 | 3.75 | 5 | 0.625 | 0.625 | $65.46 | ||
| DSU75-12.50-100 | 12.5 | 14 | 1 | 0.75 | $299.94 |
